sifat-sifat logaritma
sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Logaritma
| Penghitungan dengan angka | Penghitungan dengan eksponen | Identitas Logaritma |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Rumus
| ac = b → ª log b = c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a = basis | ||||||||
| b = bilangan yang dilogaritma | ||||||||
| c = hasil logaritma | ||||||||
| Sifat-sifat Logaritma | ||||||||
| ª log a = 1 | ||||||||
| ª log 1 = 0 | ||||||||
| ª log aⁿ = n | ||||||||
| ª log bⁿ = n • ª log b | ||||||||
| ª log b • c = ª log b + ª log c | ||||||||
| ª log b/c = ª log b – ª log c | ||||||||
| ªˆⁿ log b m = m/n • ª log b | ||||||||
| ª log b = 1 ÷ b log a | ||||||||
| ª log b • b log c • c log d = ª log d | ||||||||
| ª log b = c log b ÷ c log a | ||||||||









![\!\, \sqrt[b]{a}](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/math/5/3/4/53461f66c006c3895b99f26c37688dea.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar